Availability: 9 in stock
Overview:
The APR Short Shifter System is a comprehensive upgrade to the factory gear shifter assembly and is designed to reduce shifter movement, in all directions, while simultaneously improving shift quality. The system provides fine tuning of front-to-back and side-to-side movements to shorten shifts, counterweight adjustments for enhanced shift quality, and upgrades the weak points of the factory setup to provide years worry free use. The upgrade is simple, easy to install, easy to adjust, and leaves the driver spending less time shifting, and more time accelerating to victory. To APR’s engineers, it’s the ultimate solution, but to the driver, it just works!
Features:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Denim | 110/1.8L L4 |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Limited Edition | 110/1.8L L4 |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | 110/1.8L L4 |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Base | 110/1.8L L4 |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Wolfsburg Edition | 110/1.8L L4 |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | 110/1.8L L4 |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | #PinkBeetle | 110/1.8L L4 |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SEL | 120/2L L4 |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SE | 120/2L L4 |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL | 120/2L L4 |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE | 120/2L L4 |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | 120/2L L4 |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI S | 120/2L L4 |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition | 121/2L L4 |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE | 121/2L L4 |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S | 121/2L L4 |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited | 121/2L L4 |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus | 121/2L L4 |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR | 121/2L L4 |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus | 121/2L L4 |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | 121/2L L4 |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo | 121/2L L4 |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit | 121/2L L4 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo | 121/2L L4 |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS | 121/2L L4 |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL | 121/2L L4 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Base | 121/2L L4 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T | 121/2L L4 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux | 121/2L L4 |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition | 121/2L L4 |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | SEL | 121/2L L4 |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Sport | 121/2L L4 |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | Dune | 121/2L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Beetle | Final Edition SE | 121/2L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | GLI S | 121/2L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn | 121/2L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | GLI 35th Anniversary Edition | 121/2L L4 |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver’s Edition | 121/2L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Beetle | Final Edition SEL | 121/2L L4 |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | Coast | 121/2L L4 |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Rabbit Edition | 121/2L L4 |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend | 121/2L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 85/1.4L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 85/1.4L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Golf | S | 85/1.4L L4 |
| 2019 | Volkswagen | Golf | SE | 85/1.4L L4 |
| 2015 – 2016 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | 110/1.8L L4 |
| 2014 – 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 110/1.8L L4 |
| 2015 – 2016 | Volkswagen | Golf | SEL | 110/1.8L L4 |
| 2016 – 2017 | Volkswagen | Beetle | Dune | 110/1.8L L4 |
| 2016 – 2017 | Volkswagen | Beetle | SEL | 110/1.8L L4 |
| 2016 – 2017 | Volkswagen | Beetle | SE | 110/1.8L L4 |
| 2016 – 2017 | Volkswagen | Beetle | S | 110/1.8L L4 |
| 2012 – 2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo | 121/2L L4 |
| 2012 – 2013 | Audi | TT Quattro | Prestige | 121/2L L4 |
| 2012 – 2013 | Volkswagen | CC | Lux | 121/2L L4 |
| 2012 – 2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus | 121/2L L4 |
| 2016 – 2017 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL | 121/2L L4 |
| 2015 – 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL | 121/2L L4 |
| 2015 – 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | 121/2L L4 |
| 2016 – 2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | 121/2L L4 |
| 2014 – 2015 | Volkswagen | CC | Executive | 121/2L L4 |
| 2013 – 2014 | Volkswagen | Eos | Sport | 121/2L L4 |
| 2006 – 2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition | 121/2L L4 |
| 2006 – 2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T | 121/2L L4 |
| 2006 – 2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 121/2L L4 |
| 2008 – 2009 | Audi | TT | Base | 121/2L L4 |
| 2018 – 2019 | Volkswagen | Beetle | SE | 121/2L L4 |
| 2018 – 2019 | Volkswagen | Beetle | S | 121/2L L4 |
| 2008 – 2009 | Volkswagen | Rabbit | S | 151/2.5L L5 |
| 2006 – 2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 | 151/2.5L L5 |
| 2008 – 2009 | Audi | TT Quattro | Base | 195/3.2L V6 |
| 2015 – 2017 | Volkswagen | Beetle | Classic | 110/1.8L L4 |
| 2017 – 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 110/1.8L L4 |
| 2017 – 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 110/1.8L L4 |
| 2017 – 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 110/1.8L L4 |
| 2013 – 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line | 121/2L L4 |
| 2008 – 2010 | Volkswagen | Passat | Komfort | 121/2L L4 |
| 2008 – 2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 121/2L L4 |
| 2009 – 2011 | Volkswagen | CC | Luxury | 121/2L L4 |
| 2015 – 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 110/1.8L L4 |
| 2015 – 2018 | Volkswagen | Golf | S | 110/1.8L L4 |
| 2015 – 2018 | Volkswagen | Golf | SE | 110/1.8L L4 |
| 2015 – 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 110/1.8L L4 |
| 2012 – 2015 | Volkswagen | Eos | Executive | 121/2L L4 |
| 2015 – 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 110/1.8L L4 |
| 2010 – 2014 | Volkswagen | Golf | TDI | 120/2L L4 |
| 2009 – 2013 | Audi | A3 Quattro | Base | 121/2L L4 |
| 2011 – 2015 | Volkswagen | Jetta | S | 121/2L L4 |
| 2011 – 2015 | Volkswagen | Jetta | Base | 121/2L L4 |
| 2015 – 2019 | Volkswagen | GTI | SE | 121/2L L4 |
| 2015 – 2019 | Volkswagen | GTI | S | 121/2L L4 |
| 2015 – 2019 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 121/2L L4 |
| 2010 – 2014 | Volkswagen | Golf | Base | 151/2.5L L5 |
| 2008 – 2013 | Volkswagen | Eos | Lux | 121/2L L4 |
| 2011 – 2016 | Volkswagen | CC | R-Line | 121/2L L4 |
| 2006 – 2013 | Audi | A3 | Base | 121/2L L4 |
| 2006 – 2013 | Volkswagen | GTI | Base | 121/2L L4 |
| 2012 – 2019 | Volkswagen | Golf R | Base | 121/2L L4 |
| 2008 – 2016 | Volkswagen | Eos | Komfort | 121/2L L4 |
| 2009 – 2017 | Volkswagen | CC | Sport | 121/2L L4 |
| 2009 – 2019 | Audi | TT Quattro | Base | 121/2L L4 |
| 2006 – 2018 | Volkswagen | Jetta | GLI | 121/2L L4 |
| Brand | APR |
|---|---|
| Color | Black |
| Construction | Billet |
| Emission Code | 5 |
| Material | 6061 Aluminum |
| Product Type | Short Shifter |
| Warning | California Proposition 65 |
| Brand |
APR |
|---|---|
| Color |
Black |
| Construction |
Billet |
| Emission Code |
5 |
| Material |
6061 Aluminum |
| Product Type |
Short Shifter |
| Warning |
California Proposition 65 |
| GTIN |
810904031068 |