Availability: 10 in stock
Overview:
50 State Legal Gas D-541-9/D-541-17 Diesel D-541-18
The EvoHT2 is a premium hand-held performance tuner from Edge Products. The new handheld tuner was designed specifically to give you the most power at the best price, with industry leading service and quality that comes standard with every Edge product. Now with a color screen, upgraded processor, and numerous new features, you literally hold the power to unlock the hidden potential of your truck or SUV’s power and fuel economy in the palm of your hand! *Note HEMI coverage for 1500 model only.
Features:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2007 – 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 408/6.7 L6 |
| 2008 – 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 408/6.7 L6 |
| 2007 – 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 408/6.7 L6 |
| 2007 – 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 408/6.7 L6 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 408/6.7 L6 |
| 2008 – 2010 | Dodge | Ram 3500 | 408/6.7 L6 | |
| 2011 – 2012 | Ram | 1500 | 287/4.7 V8 | |
| 2011 – 2012 | Ram | 1500 | 345/5.7 V8 | |
| 2011 – 2012 | Ram | 2500 | SLT | 408/6.7 L6 |
| 2011 | Ram | 2500 | SXT | 408/6.7 L6 |
| 2011 – 2012 | Ram | 2500 | ST | 408/6.7 L6 |
| 2011 – 2012 | Ram | 2500 | Laramie | 408/6.7 L6 |
| 2011 – 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 408/6.7 L6 |
| 2011 – 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 408/6.7 L6 |
| 2011 – 2012 | Ram | 3500 | SLT | 408/6.7 L6 |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | 408/6.7 L6 |
| 2011 – 2012 | Ram | 3500 | ST | 408/6.7 L6 |
| 2011 – 2012 | Ram | 3500 | Laramie | 408/6.7 L6 |
| 2011 – 2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 408/6.7 L6 |
| 2013 | Ram | 1500 | Sport | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Express | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 345/5.7 V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 345/5.7 V8 |
| 1998 – 2003 | Dodge | Dakota | 239/3.9 V6 | |
| 1998 – 1999 | Dodge | Dakota | 318/5.2 V8 | |
| 1998 – 2003 | Dodge | Dakota | 360/5.9 V8 | |
| 2000 – 2007 | Dodge | Dakota | 287/4.7 V8 | |
| 1998 – 1999 | Dodge | Durango | 239/3.9 V6 | |
| 1998 – 2000 | Dodge | Durango | 318/5.2 V8 | |
| 1998 – 2003 | Dodge | Durango | 360/5.9 V8 | |
| 2000 – 2007 | Dodge | Durango | 287/4.7 V8 | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 239/3.9 V6 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 318/5.2 V8 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 360/5.9 V8 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | WS | 239/3.9 V6 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | 239/3.9 V6 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | 318/5.2 V8 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | 360/5.9 V8 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 239/3.9 V6 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 318/5.2 V8 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 360/5.9 V8 |
| 1999 – 2001 | Dodge | Ram 1500 | 239/3.9 V6 | |
| 1999 – 2001 | Dodge | Ram 1500 | 318/5.2 V8 | |
| 1999 – 2003 | Dodge | Ram 1500 | 360/5.9 V8 | |
| 2002 – 2010 | Dodge | Ram 1500 | 287/4.7 V8 | |
| 2003 – 2010 | Dodge | Ram 1500 | 345/5.7 V8 | |
| 1998 – 2002 | Dodge | Ram 2500 | 360/5.9 V8 | |
| 2003 – 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 359/5.9 L6 |
| 2003 – 2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | 359/5.9 L6 |
| 2003 – 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 359/5.9 L6 |
| 1998 – 2002 | Dodge | Ram 3500 | 360/5.9 V8 | |
| 2003 – 2006 | Dodge | Ram 3500 | 359/5.9 L6 | |
| 2004 – 2008 | Dodge | Dakota | Sport | 287/4.7 V8 |
| 2004 – 2008 | Dodge | Dakota | SLT | 287/4.7 V8 |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus | 287/4.7 V8 |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus | 287/4.7 V8 |
| 2004 – 2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 287/4.7 V8 |
| 2004 – 2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 345/5.7 V8 |
| 2004 – 2006 | Dodge | Ram 1500 | ST | 287/4.7 V8 |
| 2004 – 2006 | Dodge | Ram 1500 | ST | 345/5.7 V8 |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | 359/5.9 L6 | |
| 2004 – 2007 | Dodge | Durango | 345/5.7 V8 | |
| 2005 – 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 345/5.7 V8 |
| 2006 – 2009 | Dodge | Charger | R/T | 345/5.7 V8 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T | 345/5.7 V8 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 345/5.7 V8 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 287/4.7 V8 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 287/4.7 V8 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 345/5.7 V8 |
| 2006 – 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 359/5.9 L6 |
| 2006 – 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 359/5.9 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 359/5.9 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 408/6.7 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 359/5.9 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 408/6.7 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | 359/5.9 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | 408/6.7 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 359/5.9 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 408/6.7 L6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | 359/5.9 L6 |
| 2007 – 2008 | Chrysler | Aspen | 345/5.7 V8 | |
| 2008 – 2009 | Dodge | Charger | SE | 215/3.5 V6 |
| 2008 – 2009 | Dodge | Charger | SE | 345/5.7 V8 |
| 2008 – 2009 | Dodge | Charger | SXT | 215/3.5 V6 |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited | 287/4.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited | 345/5.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT | 287/4.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT | 345/5.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT | 287/4.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 287/4.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 345/5.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT | 287/4.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie | 287/4.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX4 | 287/4.7 V8 |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX | 287/4.7 V8 |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited | 345/5.7 V8 |
| Brand | Edge |
|---|---|
| CARB EO# | D-541-18 |
| Check Clear DTCs | Yes |
| Height | 0.8 |
| Length | 5 |
| Performance Tests | Yes |
| Performance Tunes | Yes |
| Product Type | Handheld Tuner |
| Weight | 0.8 |
| Width | 2.5 |
| Brand |
Edge |
|---|---|
| CARB EO# |
D-541-18 |
| Check Clear DTCs |
Yes |
| Height |
0.8 |
| Length |
5 |
| Performance Tests |
Yes |
| Performance Tunes |
Yes |
| Product Type |
Handheld Tuner |
| Weight |
0.8 |
| Width |
2.5 |
| GTIN |
810115012276 |