Availability: 8 in stock
Overview:
Ultra-Seal intake manifold gaskets are manufactured from cellulose/nitrile composition gasket material. Provides excellent sealing and durability. Incorporates Silicone beading around each intake and water outlet port to provide additional sealing strength on both sides of each gasket. No gasket sealer required. For OE replacement, high performance street, drag race and oval track use. Includes manifold end seals.
Features:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1972 – 1978 | Ford | LTD | 460/7.5 V8 | |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | 460/7.5 V8 | |
| 1973 – 1976 | Ford | Custom 500 | 460/7.5 V8 | |
| 1975 – 1980 | Ford | E-250 Econoline | 460/7.5 V8 | |
| 1975 – 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 460/7.5 V8 | |
| 1972 – 1973 | Ford | Gran Torino | 429/7 V8 | |
| 1969 – 1973 | Ford | Galaxie 500 | 429/7 V8 | |
| 1969 – 1973 | Ford | LTD | 429/7 V8 | |
| 1974 – 1976 | Ford | Gran Torino | 460/7.5 V8 | |
| 1970 | Ford | Mustang | 429/7 V8 | |
| 1969 – 1973 | Ford | Ranch Wagon | 429/7 V8 | |
| 1973 – 1974 | Ford | Ranch Wagon | 460/7.5 V8 | |
| 1972 – 1973 | Ford | Ranchero | 429/7 V8 | |
| 1974 – 1977 | Ford | Ranchero | 460/7.5 V8 | |
| 1968 – 1973 | Ford | Thunderbird | 429/7 V8 | |
| 1970 – 1976 | Ford | Thunderbird | ||
| 1972 – 1974 | Ford | Thunderbird | 460/7.5 V8 | |
| 1969 – 1973 | Mercury | Monterey | 429/7 V8 | |
| 1972 – 1974 | Mercury | Monterey | 460/7.5 V8 | |
| 1969 – 1972 | Ford | Custom | 429/7 V8 | |
| 1973 – 1979 | Ford | F-100 | 460/7.5 V8 | |
| 1973 – 1988 | Ford | F-250 | 460/7.5 V8 | |
| 1973 – 1988 | Ford | F-350 | 460/7.5 V8 | |
| 1972 – 1976 | Lincoln | Mark IV | ||
| 1973 – 1976 | Ford | Torino | 460/7.5 V8 | |
| 1977 – 1978 | Lincoln | Mark V | 460/7.5 V8 | |
| 1968 – 1978 | Lincoln | Continental | 460/7.5 V8 | |
| 1973 – 1976 | Mercury | Cougar | 460/7.5 V8 | |
| 1975 – 1978 | Mercury | Grand Marquis | 460/7.5 V8 | |
| 1972 – 1978 | Mercury | Marquis | 460/7.5 V8 | |
| 1973 – 1976 | Mercury | Montego | 460/7.5 V8 | |
| 1969 – 1973 | Ford | Country Sedan | 429/7 V8 | |
| 1972 – 1974 | Ford | Country Sedan | 460/7.5 V8 | |
| 1969 – 1973 | Ford | Country Squire | 429/7 V8 | |
| 1968 | Lincoln | Continental | 429/7 V8 | |
| 1969 – 1976 | Lincoln | Continental | ||
| 1968 | Lincoln | Mark III | 460/7.5 V8 | |
| 1969 – 1973 | Mercury | Colony Park | 429/7 V8 | |
| 1972 – 1974 | Mercury | Colony Park | 460/7.5 V8 | |
| 1969 – 1971 | Lincoln | Mark III | ||
| 1969 – 1970 | Mercury | Marauder | 429/7 V8 | |
| 1969 – 1973 | Mercury | Marquis | 429/7 V8 | |
| 1970 – 1973 | Mercury | Montego | 429/7 V8 | |
| 1970 – 1973 | Ford | Torino | 429/7 V8 | |
| 1975 – 1988 | Ford | E-350 Econoline | 460/7.5 V8 | |
| 1977 – 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 460/7.5 V8 | |
| 1976 | Ford | Elite | 460/7.5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Ford | F-150 | 460/7.5 V8 | |
| 1972 – 1974 | Ford | Country Squire | 460/7.5 V8 | |
| 1969 – 1973 | Ford | Custom 500 | 429/7 V8 | |
| 1973 – 1974 | Ford | Galaxie 500 | 460/7.5 V8 |
| Brand | Mr. Gasket |
|---|---|
| Emission Code | 5 |
| Engine | Ford Big Block |
| Material | Ultra-seal |
| Packaging | Retail |
| Port Shape | Rectangle |
| Port Size | 2.00″ x 2.26″ |
| Product Type | Intake Gaskets |
| Thickness | .060″ |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.38 |
| Brand |
Mr. Gasket |
|---|---|
| Emission Code |
5 |
| Engine |
Ford Big Block |
| Material |
Ultra-seal |
| Packaging |
Retail |
| Port Shape |
Rectangle |
| Port Size |
2.00″ x 2.26″ |
| Product Type |
Intake Gaskets |
| Thickness |
.060″ |
| Warranty |
Limited 90 Day Warranty |
| Weight |
0.38 |
| GTIN |
084041058381 |