Availability: 5 in stock
Overview:
ACCEL Heavy-Duty Caps offer superior protection from arc-thru and crossfire. Features hi-performance 60,000 volt alkyd compound, stress-relieved at molding to ensure stability.
Features:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1996 – 2000 | GMC | Savana 3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | K2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 1999 | GMC | K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | C2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | Express 3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 1999 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 | GMC | G3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | K2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | C2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | Yukon | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1998 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1998 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1998 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1998 | Chevrolet | P30 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1998 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 1999 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2000 | GMC | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 2002 | GMC | Savana 1500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 1998 | Chevrolet | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 1999 | Chevrolet | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 1998 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1998 | GMC | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 1998 | Chevrolet | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 1998 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1996 – 1998 | GMC | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1998 – 1999 | GMC | Yukon | ||
| 1999 – 2000 | Cadillac | Escalade | ||
| 1999 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1999 | GMC | K1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1999 | GMC | C1500 |
| Brand | ACCEL |
|---|---|
| Color | Black |
| Distributor Type | Accessories |
| Emission Code | 5 |
| Material | Polymer |
| Product Type | Distributor Cap |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.7 |
| Brand |
ACCEL |
|---|---|
| Color |
Black |
| Distributor Type |
Accessories |
| Emission Code |
5 |
| Material |
Polymer |
| Product Type |
Distributor Cap |
| Warning |
California Proposition 65 |
| Warranty |
Limited 90 Day Warranty |
| Weight |
0.7 |
| GTIN |
743047201411 |