Availability: 10 in stock
Overview:
ACCEL cap and rotor kits offer superior protection from “arc-thru” and crossfire. Features 60k V-rated alkyd compound, stress-relieved at molding to ensure stability. Brass inserts and steel rotor springs provide for high spark energy flow.
Features:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1979 – 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1981 – 1986 | Chevrolet | B60 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 | GMC | B6000 | / | |
| 1981 – 1985 | GMC | B6000 | 427/7 V8 | |
| 1981 – 1986 | GMC | B6000 | 366/6 V8 | |
| 1981 – 1986 | GMC | B6000 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | C50 | 366/6 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | P30 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | P30 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 – 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 – 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 – 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 – 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 – 1978 | GMC | C15 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | C15 | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | C1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 – 1986 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 – 1986 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1977 – 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1986 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 – 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1982 | Chevrolet | Malibu | 267/4.4 V8 | |
| 1975 – 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
| 1978 – 1987 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1979 – 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 267/4.4 V8 | |
| 1976 – 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | / | |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1978 | Chevrolet | P10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 | Chevrolet | P10 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 | Chevrolet | P10 | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | P20 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1979 | Chevrolet | P20 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | P30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 – 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 – 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | / | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 – 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 – 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 |
| GTIN |
743047007075 |
|---|