Availability: 5 in stock
Exhaust Header Bolt Kit 3/8 -16 x 3/4 Inch 16 Pieces
This BBK Performance Header Bolt set includes 16 top quality Exhaust header bolts with small diameter heads for maximum clearance. Fits SBF 302/351W Engines And SBC Chevrolet 5.0/5.7L with Stock 3/8″ Bolt Holes
Features:
| Add-On Part | 1571; 1575; 1400; 1515; 1516; 15940 |
|---|---|
| Prop 65 – Short Label | BBK Performance www.P65Warnings.ca.website_2100x759.jpg |
| Prop 65 (C, R or CR) | CR |
| Prop 65 Yes/No | Yes |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1996 | Ford | F-150 | XL | 351/5.8L V8 |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX | 302/5L V8 |
| 1979-1984 | Ford | Mustang | Base | 302/5L V8 |
| 1982-1995 | Ford | Mustang | GT | 302/5L V8 |
| 1979-1992 | Ford | F-150 | Custom | 302/5L V8 |
| 1979-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 302/5L V8 |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary | 302/5L V8 |
| 1982-1996 | Ford | F-150 | XL | 302/5L V8 |
| 1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat | 351/5.8L V8 |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special | 302/5L V8 |
| 1983-1996 | Ford | F-150 | XLT | 302/5L V8 |
| 1994-1995 | Pontiac | Firebird | Formula | 350/5.7L V8 |
| 1982-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat | 302/5L V8 |
| 1980-1982 | Ford | F-100 | Custom | 302/5L V8 |
| 1979-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 302/5L V8 |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS | 350/5.7L V8 |
| 1979-1992 | Ford | F-150 | Custom | 351/5.8L V8 |
| 1980-1981 | Ford | Mustang | Base | 255/4.2L V8 |
| 1983-1996 | Ford | F-150 | XLT | 351/5.8L V8 |
| 1980-1981 | Ford | F-150 | Ranger | 302/5L V8 |
| 1994-1995 | Pontiac | Firebird | Trans Am | 350/5.7L V8 |
| 1979-1985 | Ford | F-150 | Ranger | 351/5.8L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | L | 255/4.2L V8 |
| 1979-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 351/5.8L V8 |
| 1993-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra | 302/5L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | GL | 255/4.2L V8 |
| 1993-1995 | Ford | F-150 | Lightning | 351/5.8L V8 |
| 1983-1986 | Ford | F-150 | Base | 351/5.8L V8 |
| 1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 302/5L V8 |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS | 302/5L V8 |
| 1993 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | 302/5L V8 |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS | 351/5.8L V8 |
| 1983-1986 | Ford | F-150 | Base | 302/5L V8 |
| 1994-1995 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 350/5.7L V8 |
| 1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 302/5L V8 |
| 1979-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 351/5.8L V8 |
| 1982-1984 | Ford | Mustang | L | 302/5L V8 |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL | 302/5L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | GL | 302/5L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | GLX | 255/4.2L V8 |
| 1982 | Ford | Mustang | GLX | 302/5L V8 |
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia | 302/5L V8 |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS | 302/5L V8 |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special | 351/5.8L V8 |
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | 351/5.8L V8 |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT | 350/5.7L V8 |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat | 302/5L V8 |
| 1983 | Ford | F-100 | Base | 302/5L V8 |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer | 302/5L V8 |
| 1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger | 302/5L V8 |
| 1981 | Ford | Mustang | Cobra | 255/4.2L V8 |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS | 302/5L V8 |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer | 351/5.8L V8 |
| Add-On Part |
1571; 1575; 1400; 1515; 1516; 15940 |
|---|---|
| Prop 65 – Short Label |
BBK Performance www.P65Warnings.ca.website_2100x759.jpg |
| Prop 65 (C, R or CR) |
CR |
| Prop 65 Yes/No |
Yes |
| GTIN |
197975015778 |