Availability: 10 in stock
Get the best of both worlds with Rough Country’s Jeep Control Arm Relocation Brackets. These durable brackets drop the factory control arm angles by 3 inches to a more natural and comfortable geometry on your lifted vehicle. By reducing the operating angle of the front control arms, the force applied to the arm when hitting a bump is now directed up into the springs instead of being absorbed into the frame. These Jeep Control Arm Drop Brackets allow a Wrangler JL or JT Gladiator with 3.5in of lift to operate more like stock, with a more appropriate geometry to increase force on the front wheels. More force means more traction in straight line braking and reduced weight shifting and inertia when braking during a curve. Install a set of Rough Country Control Arm Relocation Brackets and gain the ultimate in lifted ride quality!
Features:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018-2024 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018-2024 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2022-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2022-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X 4xe |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S 4xe |
| GTIN |
843030175078 |
|---|