Availability: 10 in stock
Lug Nut Set – 1/2×20 – 24 Qty – Chrome
Secure your new wheels with Rough Country’s Bulge Acorn Style Lug Nuts. These cold-forged lug nuts are plated with a beautiful chrome finish for a long lifespan of corrosion resistance and good looks. Acorn bulge nuts provide over 6% more seating surface area than a standard acorn lug nut. These premium lug nuts are the perfect choice for securing aftermarket wheels, and far exceed OEM strength and hardness. Each lug nut set includes a socket key for easy installation or removal. Choose between black or chrome finish for the perfect compliment to your build!
Features:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2003-2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1987-2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2005-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016-2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2016-2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016-2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2016-2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2015-2015 | Ford | Explorer | Sport |
| 2012-2012 | Jeep | Liberty | Jet |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Limited |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
| 2011-2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2002-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 1991-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 2011-2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 1983-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1983-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 1993-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1999-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 1995-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1999-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2007-2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2002-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2004-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2002-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2006-2007 | Jeep | Commander | Base |
| 1986-2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2006-2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
| 2006-2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 2006-2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
| 2006-2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 1994-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 2005-2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 1987-2004 | Dodge | Dakota | Base |
| 1994-2004 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2004-2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus |
| 2004-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 1988-2004 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2004-2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus |
| 2002-2004 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2004-2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993-2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1998-2003 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2002-2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 2002-2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2001-2001 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1998-1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1994-1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1993-1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1997-1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 1970-1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1970-1997 | Ford | F-250 | Base |
| 1997-1997 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1997-1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 1995-1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1986-1997 | Ford | Ranger | STX |
| 1982-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1982-1997 | Ford | F-250 | XL |
| 1977-1997 | Ford | F-250 | XLT |
| 1977-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 1994-1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1994-1996 | Dodge | Dakota | WS |
| 1982-1996 | Ford | F-150 | XL |
| 1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1977-1996 | Ford | F-150 | XLT |
| 1984-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1995-1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1993-1995 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1995-1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1995-1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1991-1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1993-1994 | Ford | Explorer | Limited |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1988-1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1991-1994 | Ford | Explorer | Sport |
| 1991-1994 | Ford | Explorer | XL |
| 1991-1994 | Ford | Explorer | XLT |
| 1975-1993 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1993-1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1991-1993 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1975-1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1987-1993 | Dodge | Dakota | LE |
| 1981-1993 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1990-1993 | Dodge | Dakota | S |
| 1982-1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1975-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 1975-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1976-1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1984-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1982-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1982-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1982-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1992-1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1987-1991 | Dodge | Dakota | SE |
| 1984-1990 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1986-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1979-1990 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 1990-1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1987-1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1988-1990 | Ford | Bronco II | XL Sport |
| 1986-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus |
| 1988-1989 | Ford | Ranger | GT |
| 1989-1989 | Dodge | Dakota | Shelby |
| 1972-1987 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1986-1986 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984-1986 | Ford | Bronco II | Base |
| 1976-1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1983-1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1970-1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1975-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1981 | Plymouth | Trailduster | Base |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1976-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1978-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1978-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1976-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1978-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1975-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1976-1980 | International | Scout II | Base |
| 1975-1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1976-1980 | International | Scout II | Terra |
| 1976-1980 | International | Scout II | Traveler |
| 1976-1979 | International | Scout II | Base |
| 1978-1979 | International | Scout II | SS2 |
| 1976-1979 | International | Scout II | Terra |
| 1976-1979 | International | Scout II | Traveler |
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1977-1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1970-1976 | Ford | F-100 | Base |
| 1973-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1975-1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1975-1975 | International | Scout II | XLC |
| 1966-1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1953-1974 | Ford | F-350 | Base |
| 1969-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1953-1972 | Ford | F-250 | Base |
| 1957-1969 | Dodge | W200 Pickup | Base |
| 1953-1969 | Ford | F-100 | Base |
| 1968-1969 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1969-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| GTIN |
840269919800 |
|---|