Availability: 6 in stock
Overview:
Direct-Fit Converter for 12-09 Equator 4L | 15-05 Frontier 4L | 12-05 Pathfinder 4L | 15-05 Xterra 4L
NOTE: Not Carb Compliant
Gasket Included :
| Front | Yes |
|---|---|
| Rear | Yes |
Replacement Part for :
| Brand | Part No. |
|---|---|
| AP | 642150 |
| Bosal | 096-1480 |
| Magnaflow Interchange | 23989 |
| Walker | 16399 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2009 – 2012 | Suzuki | Equator | Sport | 4L V6 |
| 2009 | Suzuki | Equator | Base | 4L V6 |
| 2009 – 2012 | Suzuki | Equator | RMZ-4 | 4L V6 |
| 2009 | Suzuki | Equator | JX | 4L V6 |
| 2005 – 2010 | Nissan | Frontier | SE | 4L V6 |
| 2009 – 2015 | Nissan | Frontier | PRO-4X | 4L V6 |
| 2011 – 2015 | Nissan | Frontier | SV | 4L V6 |
| 2011 – 2015 | Nissan | Frontier | SL | 4L V6 |
| 2011 – 2015 | Nissan | Frontier | S | 4L V6 |
| 2005 – 2010 | Nissan | Frontier | LE | 4L V6 |
| 2013 – 2015 | Nissan | Frontier | Desert Runner | 4L V6 |
| 2005 – 2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road | 4L V6 |
| 2006 – 2012 | Nissan | Pathfinder | S | 4L V6 |
| 2005 – 2010 | Nissan | Pathfinder | SE | 4L V6 |
| 2005 – 2009 | Nissan | Pathfinder | SE Off-Road | 4L V6 |
| 2005 – 2012 | Nissan | Pathfinder | LE | 4L V6 |
| 2011 – 2012 | Nissan | Pathfinder | SV | 4L V6 |
| 2011 – 2012 | Nissan | Pathfinder | Silver Edition | 4L V6 |
| 2005 | Nissan | Pathfinder | XE | 4L V6 |
| 2005 – 2008 | Nissan | Pathfinder | LE Luxury | 4L V6 |
| 2005 – 2008 | Nissan | Pathfinder | SE Comfort | 4L V6 |
| 2006 – 2008 | Nissan | Pathfinder | SE Premium | 4L V6 |
| 2012 | Nissan | Pathfinder | Base | 4L V6 |
| 2005 – 2010 | Nissan | Xterra | SE | 4L V6 |
| 2005 – 2015 | Nissan | Xterra | S | 4L V6 |
| 2011 – 2015 | Nissan | Xterra | PRO-4X | 4L V6 |
| 2006 – 2015 | Nissan | Xterra | X | 4L V6 |
| 2005 – 2010 | Nissan | Xterra | Off-Road | 4L V6 |
| 2011 – 2012 | Nissan | Xterra | SV | 4L V6 |
| Front |
Yes |
|---|---|
| Rear |
Yes |
| AP |
642150 |
| Bosal |
096-1480 |
| Magnaflow Interchange |
23989 |
| Walker |
16399 |
| GTIN |
697095004435 |