Availability: 10 in stock
Overview:
Universal Converter for 2.50″ w/ single O2
NOTE: Not Carb Compliant
**No Gasket Inlcuded. Replacement Part for :
| Brand | Part No. |
|---|---|
| AP | 608216 |
| Bosal | |
| Magnaflow Interchange | 99306HM |
| Walker | 93258 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2005 – 2007 | Ford | E-250 | 4.6L/V8 | |
| 2001 – 2003 | Audi | S8 | 4.2L/V8 | |
| 2001 – 2005 | Buick | Century | 3.1L/V6 | |
| 1996 – 2005 | Buick | LeSabre | 3.8L/V6 | |
| 1996 – 2005 | Buick | Park Avenue | 3.8L/V6 | |
| 1996 – 2004 | Buick | Regal | 3.8L/V6 | |
| 1995 – 1999 | Buick | Riviera | 3.8L/V6 | |
| 2005 – 2006 | Buick | Terraza | 3.5L/V6 | |
| 2000 – 2005 | Cadillac | DeVille | 4.6L/V8 | |
| 2000 – 2002 | Cadillac | Eldorado | 4.6L/V8 | |
| 1998 – 2001 | Cadillac | Seville | SLS | 4.6L/V8 |
| 2000 | Cadillac | Seville | 4.6L/V8 | |
| 2000 – 2005 | Chevrolet | Astro | 4.3L/V6 | |
| 1995 – 2002 | Chevrolet | Camaro | 3.8L/V6 | |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L/V6 |
| 2000 – 2005 | Chevrolet | Impala | 3.8L/V6 | |
| 2001 – 2005 | Chevrolet | Impala | 3.4L/V6 | |
| 1998 – 1999 | Chevrolet | Lumina | 3.8L/V6 | |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | 3.4L/V6 | |
| 1998 – 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.8L/V6 | |
| 2001 – 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.4L/V6 | |
| 2001 | Chevrolet | Venture | 3.4L/V6 | |
| 2005 – 2006 | Chevrolet | Equinox | 3.4L/V6 | |
| 2005 – 2006 | Chevrolet | Uplander | 3.5L/V6 | |
| 2006 – 2009 | Chevrolet | Impala | SS | 5.3L/V8 |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 5.3L/V8 |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.9L/V6 | |
| 2006 – 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.5L/V6 | |
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.3L/V8 | |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 5.3L/V8 | |
| 2006 – 2011 | Chevrolet | Impala | 3.5L/V6 | |
| 2001 – 2003 | GMC | Sonoma | 4.3L/V6 | |
| 2000 – 2005 | GMC | Safari | 4.3L/V6 | |
| 2006 – 2009 | Chevrolet | Impala | 3.9L/V6 | |
| 2006 – 2007 | Jeep | Commander | 4.7L/V8 | |
| 2005 – 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 4.7L/V8 | |
| 2005 – 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/V8 | |
| 1996 | Oldsmobile | Silhouette | 3.4L/V6 | |
| 2002 – 2003 | Pontiac | Aztek | 3.4L/V6 | |
| 1997 – 2004 | Pontiac | Bonneville | 3.8L/V6 | |
| 1995 – 2002 | Pontiac | Firebird | 3.8L/V6 | |
| 2001 – 2003 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L/V6 | |
| 1997 – 2007 | Pontiac | Grand Prix | 3.8L/V6 | |
| 1996 | Pontiac | Trans Sport | 3.4L/V6 | |
| 2005 – 2006 | Pontiac | Montana | 3.5L/V6 | |
| 2006 | Pontiac | Torrent | 3.4L/V6 | |
| 1997 – 1998 | Volvo | V90 | 2.9L/L6 | |
| 2005 – 2007 | Ford | E-150 | 4.6L/V8 | |
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L/V8 | |
| 1998 – 1999 | Mercedes-Benz | CL600 | 6L/V12 | |
| 1996 – 2002 | Mercedes-Benz | SL600 | 6L/V12 | |
| 1996 – 1997 | Nissan | Pickup | 2.4L/L4 | |
| 1996 | Oldsmobile | 98 | 3.8L/V6 | |
| 2001 | Oldsmobile | Aurora | 4L/V8 | |
| 1997 – 1999 | Oldsmobile | 88 | 3.8L/V6 | |
| 1999 | Oldsmobile | Intrigue | 3.8L/V6 | |
| 1999 – 2002 | Oldsmobile | Intrigue | 3.5L/V6 | |
| 1996 – 1999 | Oldsmobile | LSS | 3.8L/V6 | |
| 1997 – 1998 | Oldsmobile | Regency | 3.8L/V6 |
| AP |
608216 |
|---|---|
| Magnaflow Interchange |
99306HM |
| Walker |
93258 |