Availability: 6 in stock
Overview:
The oversized 8.8mm wire features a double silicone construction rated at over 600 F and 60kV. High gloss black silicone wire jacket not only looks great, but resists heat extremes, petrochemicals, ozone and moisture better than so-called blended materials for greater durability and longer life. High-density, high-temperature silicone insulation provides greater dielectric strength and eliminates arcing and the effects of corona better than typical OE style rubber materials. All-Kevlar stranded inner core and fiberglass braiding add greater pull strength and terminal retention. Stainless steel and brass terminals provide unsurpassed electrical conductivity and excellent corrosion resistance compared to terminals made of common or plated metals.
Features:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1968 – 1971 | Pontiac | LeMans | 350/5.7 V8 | |
| 1968 – 1971 | Pontiac | LeMans | 400/6.6 V8 | |
| 1970 – 1971 | Pontiac | LeMans | 455/7.5 V8 | |
| 1972 – 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 400/6.6 V8 |
| 1972 – 1976 | Pontiac | LeMans | Base | 455/7.5 V8 |
| 1972 – 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 350/5.7 V8 |
| 1972 – 1976 | Pontiac | LeMans | Sport | 455/7.5 V8 |
| 1972 – 1974 | Pontiac | LeMans | Luxury | 455/7.5 V8 |
| 1972 – 1974 | Pontiac | LeMans | Luxury | 350/5.7 V8 |
| 1973 – 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 400/6.6 V8 |
| 1973 – 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 350/5.7 V8 |
| 1973 – 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 400/6.6 V8 |
| 1973 | Pontiac | LeMans | Safari | 455/7.5 V8 |
| 1973 – 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 350/5.7 V8 |
| 1968 – 1976 | Ford | F-350 | 390/6.4 V8 | |
| 1968 – 1976 | Ford | F-350 | 360/5.9 V8 | |
| 1972 – 1976 | Ford | F-350 | 302/5 V8 | |
| 1973 – 1976 | Ford | F-350 | 460/7.5 V8 | |
| 1971 – 1974 | Plymouth | Fury I | Base | 360/5.9 V8 |
| 1968 – 1973 | Plymouth | Fury I | Base | 318/5.2 V8 |
| 1965 – 1976 | Dodge | Coronet | Base | 318/5.2 V8 |
| 1965 – 1967 | Dodge | Coronet | Base | 273/4.5 V8 |
| 1966 – 1970 | Dodge | Coronet | 500 | 318/5.2 V8 |
| 1966 – 1968 | Dodge | Coronet | 500 | 273/4.5 V8 |
| 1966 – 1970 | Dodge | Coronet | 440 | 318/5.2 V8 |
| 1966 – 1968 | Dodge | Coronet | 440 | 273/4.5 V8 |
| 1971 – 1974 | Ford | Country Squire | 351/5.8 V8 | |
| 1971 – 1974 | Ford | Country Squire | 400/6.6 V8 | |
| 1969 – 1973 | Ford | Country Squire | 429/7 V8 | |
| 1968 – 1972 | Ford | Country Squire | 302/5 V8 | |
| 1972 – 1974 | Ford | Country Squire | 460/7.5 V8 | |
| 1954 | Ford | Courier Sedan Delivery | 239/3.9 V8 | |
| 1956 – 1957 | Ford | Courier Sedan Delivery | 272/4.4 V8 | |
| 1957 – 1958 | Ford | Courier Sedan Delivery | 292/4.8 V8 | |
| 1957 – 1958 | Ford | Courier Sedan Delivery | 352/5.8 V8 | |
| 1954 | Ford | Crestline | 239/3.9 V8 | |
| 1954 | Ford | Crestline | 256/4.2 V8 | |
| 1957 – 1959 | Ford | Custom 300 | 292/4.8 V8 | |
| 1958 – 1959 | Ford | Custom 300 | 332/5.4 V8 | |
| 1958 – 1960 | Ford | Custom 300 | 352/5.8 V8 | |
| 1968 – 1972 | Ford | Custom 500 | 302/5 V8 | |
| 1966 – 1971 | Ford | Custom 500 | 390/6.4 V8 | |
| 1965 – 1968 | Ford | Custom 500 | 427/7 V8 | |
| 1968 – 1970 | Ford | Custom 500 | 428/7 V8 | |
| 1969 – 1973 | Ford | Custom 500 | 429/7 V8 | |
| 1970 – 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1973 – 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 – 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | Base | 454/7.4 V8 |
| 1971 | Chevrolet | Kingswood | Base | 402/6.6 V8 |
| 1971 | Chevrolet | Kingswood | Estate | 402/6.6 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6 V8 | |
| 1973 – 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Base | 454/7.4 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Type S-3 | 454/7.4 V8 |
| 1966 – 1967 | Chevrolet | Malibu | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | Malibu | Base | 454/7.4 V8 |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | Malibu | Estate | 454/7.4 V8 |
| 1974 – 1975 | Chevrolet | Malibu | Classic | 454/7.4 V8 |
| 1970 – 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6 V8 | |
| 1971 – 1974 | Dodge | W300 Pickup | 360/5.9 V8 | |
| 1968 – 1974 | Dodge | W300 Pickup | 318/5.2 V8 | |
| 1964 – 1967 | Dodge | W300 Series | 318/5.2 V8 |
| GTIN |
743047761977 |
|---|